2026-07-01 10:09
2026年6月1-30日,岳西县慈善协会接收社会捐赠18000元,发放和拨付救助款(物)35600元。家庭教育专项资金支出0元。现将有关情况公示如下,欢迎社会各界监督。
岳西县慈善协会
2026年7月1日
表一、岳西县慈善协会接收捐赠情况公示表
序号 | 捐赠单位(个人) | 币种(实物) | 金额(元) | 捐款(赠)用途 |
1 | 岳西县聋发生态农林发展有限公司(上海流动三支部) | 人民币 | 18000.00 | 资助困难学生 |
人民币 | ||||
合计 | 18000.00 |
表二、岳西县慈善协会救助金发放(拨付)情况公示表
序号 | 救助项目 | 币种(实物) | 金额(元) | 救助(受益)人数 |
1 | 困难少年矫正救助 | 人民币 | 14720.00 | 1 |
2 | 资助困难学生(三支部) | 人民币 | 18000.00 | 6 |
3 | “食物驿站”食品捐赠 | 大米、食用油 | 2880.00 | 61 |
合计 | 35600.00 | 68 |
表三、家庭教育专项资金支出情况公示表
序号 | 收款单位(个人) | 金 额(元) | 用 途 |
1 | |||
合计 | 0 |