2025-01-02 10:35
岳西县慈善协会关于2024年12月份接收捐赠
和救助等情况的公示
2024年12月1-31日,岳西县慈善协会接收社会捐赠274442元,其中:物资21727元。发放和拨付救助款物441457元,其中:物资21727元。家庭教育专项资金支出11780.46元。现将有关情况公示如下,欢迎社会各界监督。
岳西县慈善协会
2025年1月2日
表一、岳西县慈善协会接收捐赠情况公示表
序号 | 捐赠单位(个人) | 币种(实物) | 金额(元) | 捐款(赠)用途 |
1 | 岳西博爱医院 | 人民币 | 30715.00 | 慈善助医-尿毒症 |
2 | 安徽省慈善总会 | 人民币 | 10000.00 | 柳畈小学助学 |
3 | 安徽省盛岳保安服务集团有限公司 | 人民币 | 200000.00 | 支持有关村产业发展 |
4 | 安庆新华书店有限公司岳西县分公司 | 人民币 | 7000.00 | 支持古坊乡前进村产业发展 |
5 | 安庆新华书店有限公司岳西县分公司 | 人民币 | 5000.00 | 支持毛尖山乡王畈村产业发展 |
6 | 安庆新华书店有限公司岳西县分公司 | 体育器材 | 21727.00 | 捐助岳西中学秋季运动会 |
合计 | 274442.00 |
表二、岳西县慈善协会救助金发放(拨付)情况公示表
序号 | 救助项目 | 币种(实物) | 金额(元) | 救助(受益)人数 |
1 | 慈善助医-尿毒症 | 人民币 | 30715.00 | 122 |
2 | 文明创建(烟草-东山社区) | 人民币 | 10000.00 | |
3 | 产业发展(新华书店-前进村) | 人民币 | 7000.00 | |
4 | 产业发展(新华书店-王畈村) | 人民币 | 5000.00 | |
5 | 护林防火(烟草-江河村) | 人民币 | 5000.00 | |
6 | 产业发展(盛岳-罗铺村) | 人民币 | 30000.00 | |
7 | 产业发展(盛岳-龙潭村) | 人民币 | 30000.00 | |
8 | 助学(省慈-柳畈小学) | 人民币 | 10000.00 | 6 |
9 | 幸福家园·关爱行动 | 人民币 | 291000.00 | 97 |
10 | 助老(店前镇杨胜村) | 人民币 | 1015.00 | |
11 | 体育运动(新华书店-岳中) | 体育器材 | 21727.00 | |
合计 | 441457.00 | 225 |
表三、家庭教育专项资金支出情况公示表
序号 | 收款单位(个人) | 金 额(元) | 用 途 |
1 | 刘圣春 | 11780.46 | 好家风项目培训 |
合计 | 11780.46 |